Let's enjoy this league!
  
<DFL14><<Dragonfly  League 15>><DFL16>
  20100105-20100331『第15回とんぼ碁会』
| A<20ya> | B<Aggel> | C<yogi> | D<KinZo> | E<Darxes> | F<soln> | 
|  |  |  |  |  |  | 
| G<oldyew> | H<ikku> | I<senbazuru> | J<gosio73> | K<4719102> | L<Kyousetsu> | 
|  |  |  |  |  |  | 
| M<SAKO> | N<Mukti> | ||||
|  |  | 
| #15 | Player's ID | Rating 100102 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 0 | X | J | & | ? | Point | #16 | Rating 100331 | |||||
| A | <20ya> | 2K+3 | % | X | O | O | O | X | X | O | O | O | O | O | X | ? | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | D | 1K-12 | |||||
| B | <Aggel> | 1K-24 | O | % | O | X | X | X | X | O | X | O | O | X | O | X | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | F | 3K+38 | |||||
| C | <yogi> | 1K+43 | X | X | % | X | O | X | O | X | X | X | X | X | O | O | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | J | 1K-25 | |||||
| D | <KinZo> | 1D+2 | X | O | O | % | X | X | X | O | X | O | X | O | X | O | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | G | 1K+47 | |||||
| E | <Darxes> | 1K+42 | X | O | X | O | % | X | X | O | O | X | X | O | O | ? | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | H | 1K+43 | |||||
| F | <soln> | 2K+26 | O | O | O | O | O | % | O | X | X | O | O | O | O | ? | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | B | 1K-19 | |||||
| G | <oldyew> | 6K-2 | O | O | X | O | O | X | % | O | O | O | O | O | O | O | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | A | 4K-34 | |||||
| H | <ikku> | 1K+49 | X | X | O | X | X | O | X | % | X | X | X | O | X | O | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1K+15 | |||||
| I | <senbazuru> | 1K-6 | X | O | O | O | X | O | X | O | % | O | X | O | O | O | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | C | 1D-36 | |||||
| J | <gosio73> | 3K+30 | X | X | O | X | O | X | X | O | X | % | X | O | X | ? | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | L | 3K+5 | |||||
| K | <4719102> | 1D+41 | X | X | O | O | O | X | X | O | O | O | % | O | O | X | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | E | 2D-45 | |||||
| L | <Kyousetsu> | 3D-12 | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | % | X | O | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | M | 2D+41 | |||||
| M | <SAKO> | 1D+25 | O | X | X | O | X | X | X | O | X | O | X | O | % | O | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | I | 1D+40 | |||||
| N | <Mukti> | 4D-36 | ? | O | X | X | ? | ? | X | X | X | ? | O | X | X | % | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | N | 3D+31 | |||||
| #15 | Player's ID | Rating 100102 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | X | J | & | ? | Point | #16 | Rating 100331 | 
#15=Ranking in Dragonfly League15,
O=Win=+1point,
X=Loss=+0point,
J=Jigo=+0.5point,
&=unfinished=+0.2point/bonus to both players,
?=un-started Game=-0.2point/penalty to lower ranking player,
( )=abscence  at the next league
  
  
Thanks for  all participants:)
    This league is running from January	5th to March 31st,2010(during about 3 months).
    I hope lower-ranking(not-rating) player invites upper-ranking player(s)  as the following agreement. 
    (Sorry for high rating players,however this invitation style is the only prize to a winner in Dragonfly Battles)
    (段級位の上下にかかわらず、今回のリーグ戦表の下位の方が上位者を招待して対局を開始して下さい)
    *Please click each portrait to contact your opponents.
    
    1)_Use "Dragon-GO-Server"<http://www.dragongoserver.net/>
    2)_Set Board size"19 "
    3)_Choose "Proper handicap"
    4)_Check"Standard placement"
    5)_Set Main Time"45" "days"___without Byoyomi in this league 
    6)_Set Vacation Lenth in own status "0"days 
    7)_Check "Clock runs on weekends"
    8)_Check "Rated game"
    9)_5)6)7)_In a word,[At least 1~2 moves a day(average) is required for any Dragonfly Figter] 
  
 I hope each winner reports the game result to me by e-mail or Dragon-mail .
    (勝者は結果を報告して下さい)
    
    Let's enjoy fantastic games! 
    Good Luck:)
    