<DFL15><<Dragonfly  League 16>><DFL17>
  20100401-20100630『第16回とんぼ碁会』
| A<oldyew> | B<soln> | C<senbazuru> | D<20ya> | E<4719102> | F<Aggel> | 
|  |  |  |  |  |  | 
| G<KinZo> | H<Darxes> | I<SAKO> | J<yogi> | K<ikku> | L<gosio73> | 
|  |  |  |  |  |  | 
| M<Kyousetsu> | N<Shamancs> | O<Janssensei> | |||
|  |  |  | 
| #16 | Player's ID | Rating 100301 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 0 | X | J | & | ? | Point | #17 | Rating 100630 | ||||
| A | <oldyew> | 4K-34 | % | X | X | X | O | O | X | O | X | X | O | O | X | X | X | 5 | 9 | 5 | I | 5K-30 | |||||||
| B | <soln> | 1K-19 | O | % | X | X | O | O | X | O | O | O | X | X | X | X | X | 6 | 8 | 6 | H | 2K+22 | |||||||
| C | <senbazuru> | 1D-36 | O | O | % | O | X | O | O | O | O | X | X | X | O | X | O | 9 | 5 | 9 | D | 1D+10 | |||||||
| D | <20ya> | 1K-12 | O | O | X | % | O | O | O | X | O | O | O | O | O | X | O | 11 | 3 | 11 | B | 1K+5 | |||||||
| E | <4719102> | 2D-45 | X | X | O | X | % | X | X | X | O | O | O | X | X | X | O | 5 | 9 | 5 | J | 2D-35 | |||||||
| F | <Aggel> | 3K+38 | X | X | X | X | O | % | O | O | O | X | O | O | O | X | X | 7 | 7 | 7 | F | 2K-0 | |||||||
| G | <KinZo> | 1K+47 | O | O | X | X | O | X | % | O | O | O | O | O | O | O | O | 11 | 3 | 11 | C | 2D-27 | |||||||
| H | <Darxes> | 1K+43 | X | X | X | O | O | X | X | % | X | X | O | O | O | X | X | 5 | 9 | 5 | (K) | 1K-11 | |||||||
| I | <SAKO> | 1D+40 | O | X | X | X | X | X | X | O | % | X | O | X | X | X | O | 4 | 10 | 4 | L | 2D-39 | |||||||
| J | <yogi> | 1K-25 | O | X | O | X | X | O | X | O | O | % | O | O | X | X | O | 8 | 6 | 8 | E | 1K+8 | |||||||
| K | <ikku> | 1K+15 | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | % | O | O | X | O | 5 | 9 | 5 | K | 1K-23 | |||||||
| L | <gosio73> | 3K+5 | X | O | O | X | O | X | X | X | O | X | X | % | X | X | X | 4 | 10 | 4 | M | 3K-42 | |||||||
| M | <Kyousetsu> | 2D+41 | O | O | X | X | O | X | X | X | O | O | X | O | % | X | O | 7 | 7 | 7 | G | 2D+47 | |||||||
| N | <Shamancs> | 5K+33 | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O | O | % | X | 12 | 2 | 12 | A | 3K-43 | |||||||
| O | <Janssensei> | 4D+10 | O | O | X | X | X | O | X | O | X | X | X | O | X | O | % | 6 | 8 | 6 | (H) | 4D-10 | |||||||
| #16 | Player's ID | Rating 100301 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | O | X | J | & | ? | Point | #17 | Rating 100630 | 
#16=Ranking in Dragonfly League16,
O=Win=+1point,
X=Loss=+0point,
J=Jigo=+0.5point,
&=unfinished=+0.2point/bonus to both players,
?=un-started Game=-0.2point/penalty to lower ranking player,
( )=abscence  at the next league
  
  
Thanks for  all participants:)
    This league is running from April 1st to June 30th,2010(during 3 months).
    I hope lower-ranking(not-rating) player invites upper-ranking player(s)  as the following agreement. 
    (Sorry for high rating players,however this invitation style is the only prize to a winner in Dragonfly Battles)
    (段級位の上下にかかわらず、今回のリーグ戦表の下位の方が上位者を招待して対局を開始して下さい)
    *Please click each portrait to contact your opponents.
    
    1)_Use "Dragon-GO-Server"<http://www.dragongoserver.net/>
    2)_Set Board size"19 "
    3)_Choose "Proper handicap"
    4)_Check"Standard placement"
    5)_Set Main Time"45" "days"___without Byoyomi in this league 
    6)_Set Vacation Lenth in own status "0"days 
    7)_Check "Clock runs on weekends"
    8)_Check "Rated game"
    9)_5)6)7)_In a word,[At least 1~2 moves a day(average) is required for any Dragonfly Figter] 
  
 I hope each winner reports the game result to me by e-mail or Dragon-mail .
    (勝者は結果を報告して下さい)
    
    Let's enjoy fantastic games! 
    Good Luck:)
    